Zapewniamy naszym pracownikom możliwości rozwoju poprzez system szkoleń oraz benefity w postaci dofinansowania do nauki języka angielskiego, studiów czy aplikacji prawniczych.
Szkolenia, jakie organizujemy dla naszych pracowników, są związane z kierunkami naszego rozwoju:
W 2014 w Enea Operator rozpoczęto wstępnie działania w zakresie realizacji programu rozwoju kadr opartego o ścieżki kariery zawodowej, programu mentoringu i coachingu dla elektromonterów – strategiczne działania związane z wyłanianiem i szkoleniem mentorów kontynuowane będą w 2015 roku.
Współpracujemy z uczelniami i organizacjami branżowymi. Przykładem jest współpraca Enea Wytwarzanie z Politechniką Warszawską oraz Politechniką Wrocławską, które obejmuje takie działania, jak:
- organizacja konferencji naukowo – technicznych czy seminariów,
- organizacja wycieczek dydaktycznych dla studentów, odbywanie praktyk zawodowych studentów studiów dziennych/zaocznych,
- kształcenie kadry technicznej Enea na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich.
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia w 2014 r.
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa spółki | Pracowników ogółem | Kobiety | Mężczyzn | Najwyższą kadrę zarządzającą | Dyrektorów | Kierowników średniego szczebla | Pracowników operacyjnych | Pracowników biurowych |
Enea SA | 31,39 | 24,61 | 39,63 | 0 | 32 | 41,13 | 0 | 29,63 |
Enea Wytwarzanie | 36,49 | 21,26 | 35,03 | 60,09 | 54,79 | 42,73 | 28,88 | 28,94 |
MEC Piła | 15,3 | 16,2 | 13,2 | 0 | 49,5 | 15,1 | 12 | 12,4 |
PEC Oborniki | 11,4 | 16 | 11 | 0 | 16 | 0 | 8 | 22,6 |
MPEC Białystok | 4520 | 595 | 3925 | 27 | 31 | 262 | 3051 | 1149 |
Enea Operator | 34,14 | 23,9 | 35,5 | 48 | 25,95 | 25,81 | 41,3 | 13,34 |
Enea Trading | 5,85 | 4,26 | 6,88 | 0 | 12 | 7,5 | 0 | 5,14 |
Enea Centrum | 8,53 | 7,75 | 9,51 | 0 | 22,29 | 10,61 | 0 | 7,6 |
Enea Serwis | 21 | 13 | 21 | 16 | 27 | 19 | 18 | 15 |
Enea Logistyka | 1328 | 352 | 976 | 40 | 0 | 336 | 760 | 0 |
Enea Oświetlenie | 18,4 | 18,7 | 18,3 | 36 | 36 | 34,89 | 13,3 | 14,98 |
Enea Pomiary | 11,87 | 12,17 | 11,76 | 64 | 35,2 | 27,83 | 7,34 | 14,38 |
Hotel Edison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK* | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
Energo-Tour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Spółka nie prowadzi statystyk w w/w zakresie.